- Мощность
90 л.с. - Расход
7.3 л / 100 км - Объем
55 л - Клиренс
17.8 см
- Пониженная кредитная ставка
- В наличии у дилера
- Одобрение кредитаонлайн за 10 минут
LADA Vesta SW в Пскове
- Мощность
90 л.с. - Расход
7.3 л / 100 км - Объем
55 л - Клиренс
17.8 см
- Пониженная кредитная ставка
- В наличии у дилера
- Одобрение кредитаонлайн за 10 минут
Видеообзор LADA Vesta SW
-
Экстерьер
-
Интерьер
Комплектации и цены LADA Vesta SW
Технические характеристики
Характеристика | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ |
---|---|---|
Кузов | ||
Дорожный просвет, мм | 178 | 178 |
Объем багажного отделения, л | 480 | 480 |
Двигатель | ||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 90 (122) / 5900 | 78 (106) / 5800 |
Топливо | бензин, min 92 | бензин, min 92 |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 186 | 175 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,1 | 11,2 |
Расход топлива | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 7,2 | 6,9 |
Трансмиссия | ||
Тип трансмиссии | 5АМТ | 5МТ |
Шины | ||
Размерность | 185/65 R15 (88, Н/T); 195/55 R16 (91, Т) | 185/65 R15 (88, Н/T); 195/55 R16 (91, Т) |
Тест - драйв LADA Vesta SW
Заявка на Trade-in
Экстерьер
Экстерьер
Интерьер
Новая обивка дверей, современный дизайн и удобный функционал
Преимущества официального дилера
Купить LADA Vesta SW у официального дилера в Пскове
Мы с радостью ответим Вам