- Мощность
90 л.с. - Расход
7.3 л / 100 км - Объем
55 л - Клиренс
17.8 см
- Пониженная кредитная ставка
- В наличии у дилера 893 автомобилей
- Одобрение кредитаонлайн за 10 минут
LADA Vesta в России
- Мощность
90 л.с. - Расход
7.3 л / 100 км - Объем
55 л - Клиренс
17.8 см
- Пониженная кредитная ставка
- В наличии у дилера 893 автомобилей
- Одобрение кредитаонлайн за 10 минут
Видеообзор LADA Vesta
-
Авто в наличии
-
Экстерьер
-
Интерьер
Комплектации и цены LADA Vesta
Технические характеристики
Характеристика | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ |
---|---|---|
Кузов | ||
Дорожный просвет, мм | 178 | 178 |
Объем багажного отделения, л | 480 | 480 |
Двигатель | ||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 90 (122) / 5900 | 78 (106) / 5800 |
Топливо | бензин, min 92 | бензин, min 92 |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 186 | 175 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,1 | 11,2 |
Расход топлива | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 7,2 | 6,9 |
Трансмиссия | ||
Тип трансмиссии | 5АМТ | 5МТ |
Шины | ||
Размерность | 185/65 R15 (88, Н/T); 195/55 R16 (91, Т) | 185/65 R15 (88, Н/T); 195/55 R16 (91, Т) |
Тест - драйв LADA Vesta
Заявка на Trade-in
Экстерьер
Дизайн
Интерьер
Новая обивка дверей, современный дизайн и удобный функционал
Преимущества официального дилера
Купить LADA Vesta у официального дилера
Мы с радостью ответим Вам