- Мощность
226 л.с. - Расход
9.9 л / 100 км - Объем
80 л - Клиренс
22.5 см
- Максимальная выгода до 0 ₽
- В наличии у дилера
- Одобрение кредитаонлайн за 10 минут
Changan Hunter Plus в России
- Мощность
226 л.с. - Расход
9.9 л / 100 км - Объем
80 л - Клиренс
22.5 см
- Максимальная выгода до 0 ₽
- В наличии у дилера
- Одобрение кредитаонлайн за 10 минут
Видеообзор Changan Hunter Plus
-
Особенности
Комплектации и цены Changan Hunter Plus
Характеристики
Комплектации | Comfort | Luxe |
---|---|---|
Силовой агрегат | ||
Модель двигателя | JL486ZQ5 | |
Тип двигателя | рядный, 4х цилиндровый с промежуточным охлаждением и непосредственным впрыском | |
Рабочий объем двигателя см³ | 1988 | |
Максимальная мощность кВт/л.с. (мин-¹) | 166/226 (5500) | |
Максимальный крутящий момент Н·м (мин-¹) | 390 (1900-3300) | |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 | |
Основные характеристики | ||
Коробка передач | 8-ми ступенчатая автоматическая ZF | |
Тип привода | полный | |
Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
Тормоза передние / задние | дисковые / дисковые | |
Измерения | ||
Длина / ширина (без зеркал) / высота (мм) | 5350 / 1980 / 1875 | |
Колёсная база (мм) | 3180 | |
Свеc передний / задний (мм) | 945/125 | |
Колея передняя / задняя (мм) | 1610/1630 | |
Дорожный просвет (мм) | 225 | |
Максимальный угол въезда / съезда | 28 / 26 | |
Объём топливного бака (л) | 80 | |
Снаряженная масса (кг) | 2060 | |
Внутренние размеры грузового отсека: длина / ширина / высота (мм) | 1600 / 1595 / 500 | |
Динамика | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
Тест - драйв Changan Hunter Plus
Особенности
Заявка на Trade-in
Преимущества официального дилера
Купить Changan Hunter Plus
Мы с радостью ответим Вам